成約済
エステムコート難波Ⅴブロード
-
最寄駅
JR大阪環状線 芦原橋
徒歩 5 分
- 間取 1SDK
- 価格 3,380万円
- 利回り
- 専有面積 44.4㎡(13.43坪)
物件名 | エステムコート難波Ⅴブロード | 築年月 | 2018年08月 | 現況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区塩草1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円 | 修繕積立費 | 利回り | 借地年月 | |||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||||
間取 | 1SDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | - | 階建 | 6階 | 方角 | 専有面積 | 44.4㎡ (13.43坪) | |||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | ||||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
大阪市北区や周辺エリアで取引された不動産の参考情報として掲載しております。不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。